WHISKAS cat food pouches contain nutritious and tasty pieces to give your cat the meals they love
Cat meal pouches have balanced mineral levels to support a healthy urinary tract
With Zinc which helps to support a healthy skin & coat
Big pack with frustration free packaging and easy to open cat food pouches
100% complete and balanced cat meal pouch with no artificial flavours, colours or preservatives
Cat meal pouches have balanced mineral levels to support a healthy urinary tract
With Zinc which helps to support a healthy skin & coat
With Chicken
Meat and Animal Derivatives (including 4% Chicken)
Minerals
With Salmon
Meat and Animal Derivatives
Fish and Fish Derivatives (including 4% Salmon)
Minerals
With Beef
Meat and Animal Derivatives (including 4% Beef)
Minerals
With Tuna
Meat and Animal Derivatives
Fish and Fish Derivatives (including 4% Tuna)
Minerals
Protein: | 9 |
Fat content: | 5 |
Inorganic matter: | 1.6 |
Crude fibres: | 0.3 |
Moisture: | 84.5 |
Nutritional additives: | Additives per kg: |
Vitamin B1: | 29 mg |
Vitamin D3: | 250 IU (Vitamin D3 not supplemented in fish varieties) |
Vitamin E: | 20 mg |
Calcium iodate anhydrous: | 0.5 mg |
Cupric sulphate pentahydrate: | 10 mg |
Ferrous sulphate monohydrate: | 54 mg |
Manganous sulphate monohydrate: | 10.1 mg |
Taurine: | 880 mg |
Zinc sulphate monohydrate: | 70.8 mg |
Technological additives: | |
Cassia gum: | 2300 mg |
With Salmon
Protein: | 9 |
Fat content: | 5 |
Inorganic matter: | 1.6 |
Crude fibres: | 0.3 |
Moisture: | 84.5 |
Nutritional additives: | Additives per kg: |
Vitamin B1: | 29 mg |
Vitamin D3: | 250 IU (Vitamin D3 not supplemented in fish varieties) |
Vitamin E: | 20 mg |
Calcium iodate anhydrous: | 0.5 mg |
Cupric sulphate pentahydrate: | 10 mg |
Ferrous sulphate monohydrate: | 54 mg |
Manganous sulphate monohydrate: | 10.1 mg |
Taurine: | 880 mg |
Zinc sulphate monohydrate: | 70.8 mg |
Technological additives: | |
Cassia gum: | 2300 mg |
Protein: | 9 |
Fat content: | 5 |
Inorganic matter: | 1.6 |
Crude fibres: | 0.3 |
Moisture: | 84.5 |
Nutritional additives: | Additives per kg: |
Vitamin B1: | 29 mg |
Vitamin D3: | 250 IU (Vitamin D3 not supplemented in fish varieties) |
Vitamin E: | 20 mg |
Calcium iodate anhydrous: | 0.5 mg |
Cupric sulphate pentahydrate: | 10 mg |
Ferrous sulphate monohydrate: | 54 mg |
Manganous sulphate monohydrate: | 10.1 mg |
Taurine: | 880 mg |
Zinc sulphate monohydrate: | 70.8 mg |
Technological additives: | |
Cassia gum: | 2300 mg |
Protein: | 9 |
Fat content: | 5 |
Inorganic matter: | 1.6 |
Crude fibres: | 0.3 |
Moisture: | 84.5 |
Nutritional additives: | Additives per kg: |
Vitamin B1: | 29 mg |
Vitamin D3: | 250 IU (Vitamin D3 not supplemented in fish varieties) |
Vitamin E: | 20 mg |
Calcium iodate anhydrous: | 0.5 mg |
Cupric sulphate pentahydrate: | 10 mg |
Ferrous sulphate monohydrate: | 54 mg |
Manganous sulphate monohydrate: | 10.1 mg |
Taurine: | 880 mg |
Zinc sulphate monohydrate: | 70.8 mg |
Technological additives: | |
Cassia gum: | 2300 mg |