WHISKAS Casserole cat food pouches contain nutritious and tender, succulent meaty chunks to give your cat the meals they love
Casserole cat food with balanced mineral levels to support a healthy urinary tract
Casserole cat food with Zinc, which helps to support a healthy skin & coat
Big pack with frustration free packaging and easy to open cat food pouches
100% complete and balanced meal with no artificial flavours, colours or preservatives
Casserole cat food with balanced mineral levels to support a healthy urinary tract
Casserole cat food with Zinc, which helps to support a healthy skin & coat
With Chicken
Meat and Animal Derivatives (22%, including 4% Chicken)
Vegetable Protein Extracts
Various Sugars
Minerals
With Duck
Meat and Animal Derivatives (22%, including 4% Duck)
Vegetable Protein Extracts
Various Sugars
Minerals
With Poultry
Meat and Animal Derivatives (22%, including 4% Poultry)
Vegetable Protein Extracts
Various Sugars
Minerals
With Turkey
Meat and Animal Derivatives (22%, including 4% Turkey)
Vegetable Protein Extracts
Various Sugars
Minerals
Developed with our nutritionists and veterinarians of WALTHAM, a leading authority on pet nutrition.
With Chicken
Protein: | 12.5 |
Fat content: | 2.5 |
Inorganic matter: | 1.2 |
Crude fibres: | 0.2 |
Moisture: | 83 |
Nutritional additives: | Additives per kg: |
Vitamin B1: | 29.4 mg |
Vitamin D3: | 250 IU |
Vitamin E: | 19.6 mg |
Calcium iodate anhydrous: | 0.44 mg |
Cupric sulphate pentahydrate: | 6 mg |
Ferrous sulphate monohydrate: | 46.67 mg |
Manganous sulphate monohydrate: | 8.75 mg |
Zinc sulphate monohydrate: | 61.54 mg |
Technological additives: | |
Cassia gum: | 2800 mg |
Protein: | 12.5 |
Fat content: | 2.5 |
Inorganic matter: | 1.2 |
Crude fibres: | 0.2 |
Moisture: | 83 |
Nutritional additives: | Additives per kg: |
Vitamin B1: | 29.4 mg |
Vitamin D3: | 250 IU |
Vitamin E: | 19.6 mg |
Calcium iodate anhydrous: | 0.44 mg |
Cupric sulphate pentahydrate: | 6 mg |
Ferrous sulphate monohydrate: | 46.67 mg |
Manganous sulphate monohydrate: | 8.75 mg |
Zinc sulphate monohydrate: | 61.54 mg |
Technological additives: | |
Cassia gum: | 2800 mg |
Protein: | 12.5 |
Fat content: | 2.5 |
Inorganic matter: | 1.2 |
Crude fibres: | 0.2 |
Moisture: | 83 |
Nutritional additives: | Additives per kg: |
Vitamin B1: | 29.4 mg |
Vitamin D3: | 250 IU |
Vitamin E: | 19.6 mg |
Calcium iodate anhydrous: | 0.44 mg |
Cupric sulphate pentahydrate: | 6 mg |
Ferrous sulphate monohydrate: | 46.67 mg |
Manganous sulphate monohydrate: | 8.75 mg |
Zinc sulphate monohydrate: | 61.54 mg |
Technological additives: | |
Cassia gum: | 2800 mg |
Protein: | 12.5 |
Fat content: | 2.5 |
Inorganic matter: | 1.2 |
Crude fibres: | 0.2 |
Moisture: | 83 |
Nutritional additives: | Additives per kg: |
Vitamin B1: | 29.4 mg |
Vitamin D3: | 250 IU |
Vitamin E: | 19.6 mg |
Calcium iodate anhydrous: | 0.44 mg |
Cupric sulphate pentahydrate: | 6 mg |
Ferrous sulphate monohydrate: | 46.67 mg |
Manganous sulphate monohydrate: | 8.75 mg |
Zinc sulphate monohydrate: | 61.54 mg |
Technological additives: | |
Cassia gum: | 2800 mg |