Delicious Senior cat food slices for a convenient and fresh meal
Wet cat food pouches for cats aged 7 years onwards made with carefully prepared recipes
With iron & B vitamins to keep them agile and full of vitality
With balanced mineral levels to support urinary tract health
Nutritionally complete & balanced to help them stay happy and healthy
Whiskas cat food pouches, Poultry Selection in Jelly
With iron & B vitamins to keep them agile and full of vitality
With balanced mineral levels to support urinary tract health
Meat and Animal Derivatives (38%, of which 94% natural*, including 4% Chicken)
Minerals (0.5%)
Meat and Animal Derivatives (38%, of which 94% natural*, including 4% Duck)
Minerals (0.5%)
Meat and Animal Derivatives (38%, of which 94% natural*, including 4% Poultry)
Minerals (0.5%)
Meat and Animal Derivatives (38%, of which 94% natural*, including 4% Turkey)
Minerals (0.5%)
Developed with our nutritionists and veterinarians of WALTHAM, a leading authority on pet nutrition.
24h
Pouch Only: 3kg x2, 4kg x2 1/2, 5kg x3
Pouch + Dry Food: 3kg x1 1/2 + 15 g, 4kg x2 + 15 g, 5kg x2 + 25 g
We recommend to feed a mix of WHISKAS® wet and dry food.
77 kcal/100g
Feeding instructions: Allow a transition phase, adjust amounts and divide it into meals according to your pet's need. Visit our website or call our Consumer Careline for feeding information. Fresh water should always be available.
Whiskas® recommends that 2/3 of your cat’s daily calories come from wet food and 1/3 come from dry – don’t forget to treat your cat too!
Protein: | 9 |
Fat content: | 5 |
Inorganic matter: | 1.6 |
Crude fibres: | 0.3 |
Moisture: | 84.5 |
Calcium: | 0.24 |
Phosphorus: | 0.18 |
Nutritional additives: | Additives per kg: |
Vitamin B1: | 29.4 mg |
Vitamin B2: | 1.5 mg |
Vitamin B6: | 4.9 mg |
Vitamin D3: | 250 IU |
Vitamin E: | 140 mg |
Copper (Cupric sulphate, pentahydrate): | 1.3 mg |
Iodine (Calcium iodate, anhydrous): | 0.32 mg |
Iron (Iron(II) sulphate monohydrate): | 16.1 mg |
Manganese (Manganous sulphate, monohydrate): | 3.2 mg |
Zinc (Zinc sulphate, monohydrate): | 25.8 mg |
Technological additives: | |
Cassia gum: | 2370 mg |
Protein: | 9 |
Fat content: | 5 |
Inorganic matter: | 1.6 |
Crude fibres: | 0.3 |
Moisture: | 84.5 |
Calcium: | 0.24 |
Phosphorus: | 0.18 |
Nutritional additives: | Additives per kg: |
Vitamin B1: | 29.4 mg |
Vitamin B2: | 1.5 mg |
Vitamin B6: | 4.9 mg |
Vitamin D3: | 250 IU |
Vitamin E: | 140 mg |
Copper (Cupric sulphate, pentahydrate): | 1.3 mg |
Iodine (Calcium iodate, anhydrous): | 0.32 mg |
Iron (Iron(II) sulphate monohydrate): | 16.1 mg |
Manganese (Manganous sulphate, monohydrate): | 3.2 mg |
Zinc (Zinc sulphate, monohydrate): | 25.8 mg |
Technological additives: | |
Cassia gum: | 2370 mg |
Protein: | 9 |
Fat content: | 5 |
Inorganic matter: | 1.6 |
Crude fibres: | 0.3 |
Moisture: | 84.5 |
Calcium: | 0.24 |
Phosphorus: | 0.18 |
Nutritional additives: | Additives per kg: |
Vitamin B1: | 29.4 mg |
Vitamin B2: | 1.5 mg |
Vitamin B6: | 4.9 mg |
Vitamin D3: | 250 IU |
Vitamin E: | 140 mg |
Copper (Cupric sulphate, pentahydrate): | 1.3 mg |
Iodine (Calcium iodate, anhydrous): | 0.32 mg |
Iron (Iron(II) sulphate monohydrate): | 16.1 mg |
Manganese (Manganous sulphate, monohydrate): | 3.2 mg |
Zinc (Zinc sulphate, monohydrate): | 25.8 mg |
Technological additives: | |
Cassia gum: | 2370 mg |
Protein: | 9 |
Fat content: | 5 |
Inorganic matter: | 1.6 |
Crude fibres: | 0.3 |
Moisture: | 84.5 |
Calcium: | 0.24 |
Phosphorus: | 0.18 |
Nutritional additives: | Additives per kg: |
Vitamin B1: | 29.4 mg |
Vitamin B2: | 1.5 mg |
Vitamin B6: | 4.9 mg |
Vitamin D3: | 250 IU |
Vitamin E: | 140 mg |
Copper (Cupric sulphate, pentahydrate): | 1.3 mg |
Iodine (Calcium iodate, anhydrous): | 0.32 mg |
Iron (Iron(II) sulphate monohydrate): | 16.1 mg |
Manganese (Manganous sulphate, monohydrate): | 3.2 mg |
Zinc (Zinc sulphate, monohydrate): | 25.8 mg |
Technological additives: | |
Cassia gum: | 2370 mg |